Metodi di deposito
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limits Per Transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di Credito/Debito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Carta di Credito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Carta di Credito | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Interac | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
iDebit | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€150 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | Déposer | |
Voucher | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Voucher | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.001 BTC Max. 0.08 BTC | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.2 BCH Max. 8.0 BCH | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.0015 ETH Max. 1.6 ETH | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.4 LTC Max. 24 LTC | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 300 DOG Max. 16000 DOG | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 20 USDT Max. 4000 USDT | Déposer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 40 XRP Max. 5000 XRP | Déposer |
Metodi di prelievo
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limits Per Transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carta di Credito/Debito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Carta di Credito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Carta di Credito | Nessuna | 1-3 giorni bancari | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. €20 Max. €4,000 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€2,500 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. $/€20 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Portafoglio Elettronico | Nessuna | Immediato | Min. €20 Max. €4,000 | Retirer | |
Banca Internazionale | Nessuna | 5-7 giorni bancari | Min. $/€300 Max. $/€4,000 | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.0004 BTC Max. 0.08 BTC | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.04 BCH Max. 8.0 BCH | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.008 ETH Max. 1.6 ETH | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.12 LTC Max. 24 LTC | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 80 DOG Max. 16000 DOG | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 20 USDT Max. 4000 USDT | Retirer | |
Criptovaluta | Nessuna | Immediato | Min. 0.001 XRP Max. 5000 XRP | Retirer |